Kare Demirler

Kare Demirler
L (mm) kg/m L (mm) kg/m L (mm) kg/m L (mm) kg/m
5 0,196 6 0,283 7 0,385 8 0,5002
9 0,636 10 0,785 11 0,950 12 1,130
13 1,330 14 1,540 15 1,770 16 2,010
17 2,270 18 2,540 19 2,830 20 3,140
21 3,460 22 3,800 23 4,150 24 4,520
25 4,910 26 5,310 27 5,720 28 6,150
29 6,600 30 7,070 32 8,040 33 8,550
34 9,070 35 9,620 36 10,170 37 10,750
38 11,340 39 11,940 40 12,560 42 13,850
43 14,520 45 15,900 46 16,610 47 17,350
48 18,090 50 19,630 52 21,230 53 22,050
55 23,75 58 26,410 60 28,260 62 30,180
63 31,16 65 33,160 68 36,300 70 38,470
72 40,69 73 41,830 75 44,150 78 48,760
80 50,24 82 52,780 83 54,080 85 56,710
88 60,79 90 63,590 93 67,900 95 70,850
100 78,50 105 86,550 110 94,990 115 103,820
120 113,04 125 122,660 130 132,670 135 143,070
140 153,86 145 165,050 150 176,630 160 200,960
170 226,87 180 254,340 190 283,390 200 314,000
250 490,62